500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.39 | 43 | Harbin (CHN) | 2024-12-06 |
| 1000m | 1:11.26 | 28 | Hailar (CHN) | 2024-10-11 |
| 1500m | 1:46.25 | 6 | Urumqi (CHN) | 2025-03-23 |
| 5000m | 6:49.27 | 24 | Harbin (CHN) | 2024-12-13 |
Seizoen 2023/2024 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.43 | 38 | Hailar (CHN) | 2023-11-02 |
| 1000m | 1:11.31 | 15 | Hailar (CHN) | 2023-11-01 |
| 1500m | 1:50.31 | 25 | Hailar (CHN) | 2023-11-03 |
| 5000m | 6:55.03 | 31 | Hailar (CHN) | 2023-11-01 |
Seizoen 2022/2023 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.09 | 23 | Urumqi (CHN) | 2023-03-15 |
| 1000m | 1:10.11 | 12 | Urumqi (CHN) | 2023-03-15 |
| 1500m | 1:49.07 | 17 | Urumqi (CHN) | 2023-03-23 |
| 5000m | 7:03.29 | 43 | Urumqi (CHN) | 2023-03-20 |
Seizoen 2020/2021 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.46 | 39 | Harbin (CHN) | 2021-03-20 |
| 1500m | 1:58.82 | 35 | Harbin (CHN) | 2021-03-21 |
Seizoen 2019/2020 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.95 | 121 | Salt Lake City (USA) | 2019-09-01 |
| 1000m | 1:14.52 | 74 | Salt Lake City (USA) | 2019-08-31 |
| 1500m | 1:54.67 | 71 | Salt Lake City (USA) | 2019-09-21 |
| 3000m | 4:15.13 | 29 | Beijing-Erqi (CHN) | 2019-10-12 |
| 5000m | 7:01.20 | 40 | Harbin (CHN) | 2020-01-03 |
Seizoen 2018/2019 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.56 | 87 | Calgary (CAN) | 2019-03-14 |
| 1000m | 1:14.47 | 68 | Calgary (CAN) | 2019-01-27 |
| 1500m | 1:53.47 | 45 | Calgary (CAN) | 2019-01-25 |
| 5000m | 6:49.27 | 17 | Calgary (CAN) | 2019-03-15 |