Rogier Koopman ZSR
NED · Man
Vergelijk deze rijder met een ander → · Seizoensbesten-archief 2008–2025 →
Beste tijden
| Afstand | Tijd | Waar | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | 11.18 | Jaap Edenbaan, Amsterdam | 2017-11-04 |
| 300m | 27.78 | Jaap Edenbaan, Amsterdam | 2019-12-07 |
| 500m | 43.09 | Heerenveen (NED) | 2009-11-17 |
| 700m | 1:02.25 | Jaap Edenbaan, Amsterdam | 2015-11-21 |
| 1000m | 1:28.83 | Heerenveen (NED) | 2011-02-09 |
| 1500m | 2:16.71 | Thialf, Heerenveen | 2022-10-01 |
| 3000m | 5:23.78 | Jaap Edenbaan, Amsterdam | 2019-02-02 |
Snelste tijd per afstand uit de ZSR-database (inclusief buitenlandse tijden).
Nederlandse race-historie (168 races)
Seizoen 2025/2026 — 8 races (HSB)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | AM | 500m | 46.11 | HCA - 4 | — |
| 2026-02-14 | AM | 3000m | 5:32.35 | HCA - 4 | — |
| 2026-01-31 | LE | 1000m | 1:30.02 | HCA clubwedstrijd in Leeuwarden | — |
| 2026-01-31 | LE | 500m | 45.32 | HCA clubwedstrijd in Leeuwarden | — |
| 2025-12-13 | AM | 1000m | 1:34.75 | HCA - 2 | — |
| 2025-12-13 | AM | 500m | 45.53 | HCA - 2 | — |
| 2025-11-15 | AM | 1500m | 2:32.71 | HCA - 1 | — |
| 2025-11-15 | AM | 500m | 46.81 | HCA - 1 | — |
Seizoen 2024/2025 — 16 races (HSB)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 | AM | 1000m | 1:32.58 | Clubkampioenschappen HCA | — |
| 2025-03-08 | AM | 500m | 45.60 | Clubkampioenschappen HCA | — |
| 2025-02-08 | HA | 1000m | 1:34.20 | Kees Jongert Bokaal | — |
| 2025-02-08 | HA | 500m | 46.16 | Kees Jongert Bokaal | — |
| 2025-02-01 | LE | 500m | 45.39 | HCA clubwedstrijd in Leeuwarden | — |
| 2025-02-01 | LE | 1000m | 1:31.93 | HCA clubwedstrijd in Leeuwarden | — |
| 2025-01-18 | AM | 1000m | 1:38.43 | HCA - 4 | — |
| 2025-01-18 | AM | 500m | 47.64 | HCA - 4 | — |
| 2024-12-14 | AM | 1000m | 1:36.24 | HCA - 3 | — |
| 2024-12-14 | AM | 500m | 46.68 | HCA - 3 | — |
| 2024-12-01 | AM | 1500m | 2:37.75 | JaapEden-Vierkamp, dag 1+2 | — |
| 2024-11-23 | AM | 500m | 1:12.79 | HCA - 2 | — |
| 2024-11-17 | AM | 500m | 46.87 | Jun-Masters - Andantino-5 / AFSTANDEN TOEGEVOEGD | — |
| 2024-11-17 | AM | 500m | 49.89 | Jun-Masters - Andantino-5 / AFSTANDEN TOEGEVOEGD | — |
| 2024-11-10 | AM | 1000m | 1:34.43 | 1.000m voor Pup A en Jun C. Nu voor ALLE CATEGORIEËN - Andantino 4 | — |
| 2024-11-10 | AM | 500m | 46.48 | 1.000m voor Pup A en Jun C. Nu voor ALLE CATEGORIEËN - Andantino 4 | — |
Seizoen 2023/2024 — 4 races (HSB)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 | AM | 500m | 45.17 | AM077 Clubkampioenschappen HCA | — |
| 2024-03-09 | AM | 1000m | 1:29.19 | AM077 Clubkampioenschappen HCA | — |
| 2024-02-03 | LE | 1000m | 1:31.57 | HCA in Leeuwarden | — |
| 2024-02-03 | LE | 500m | 45.00 | HCA in Leeuwarden | — |
Seizoen 2022/2023 — 11 races (HSB)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-26 | AM | 500m | 44.99 | AM033 HCA - 2 | — |
| 2022-11-26 | AM | 1000m | 1:35.72 | AM033 HCA - 2 | — |
| 2022-11-05 | HA | 1500m | 2:24.07 | STG Ter Aar Trofee | — |
| 2022-11-05 | HA | 500m | 44.46 | STG Ter Aar Trofee | — |
| 2022-10-29 | AM | 1000m | 1:32.13 | AM015 HCA Avond - 1 | — |
| 2022-10-29 | AM | 500m | 44.21 | AM015 HCA Avond - 1 | — |
| 2022-10-23 | AM | 1000m | 1:34.28 | AM013 Jun-Masters diverse afstanden - Andantino-3 | — |
| 2022-10-23 | AM | 500m | 45.61 | AM013 Jun-Masters diverse afstanden - Andantino-3 | — |
| 2022-10-15 | AM | 500m | 45.91 | AM007 Alle categorieën (telt mee voor Andantino-1: Jun- Masters) | — |
| 2022-10-15 | AM | 700m | 1:03.25 | AM007 Alle categorieën (telt mee voor Andantino-1: Jun- Masters) | — |
| 2022-10-01 | HV | 1500m | 2:16.71 | NK Clubs 2022 | — |
Seizoen 2021/2022 — 24 races (HSB)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-05 | AM | 500m | 45.19 | AM067 Clubkampioenschappen HCA | — |
| 2022-03-05 | AM | 1000m | 1:34.32 | AM067 Clubkampioenschappen HCA | — |
| 2022-02-12 | AM | 3000m | 5:38.41 | AM057 HCA - 6 | — |
| 2022-02-12 | AM | 500m | 46.42 | AM057 HCA - 6 | — |
| 2022-01-30 | AM | 500m | 44.81 | AM051 FINALE Andantino Bokaal | — |
| 2022-01-30 | AM | 1500m | 2:23.83 | AM051 FINALE Andantino Bokaal | — |
| 2022-01-23 | AM | 3000m | 5:24.95 | AM048a OEFENWEDSTRIJD Jun-Masters diverse afstanden | — |
| 2022-01-23 | AM | 500m | 45.19 | AM048a OEFENWEDSTRIJD Jun-Masters diverse afstanden | — |
| 2022-01-22 | AM | 100m | 11.93 | AM046 HCA Avond | — |
| 2022-01-22 | AM | 500m | 45.65 | AM046 HCA Avond | — |
| 2022-01-22 | AM | 300m | 29.10 | AM046 HCA Avond | — |
| 2022-01-16 | AM | 1000m | 1:32.00 | AM045 OEFENWEDSTRIJD (in plaats van Andantino-9:) Jun-Masters | — |
| 2022-01-16 | AM | 500m | 45.03 | AM045 OEFENWEDSTRIJD (in plaats van Andantino-9:) Jun-Masters | — |
| 2021-11-27 | AM | 1500m | 2:28.15 | AM020 HCA - 2 | — |
| 2021-11-27 | AM | 500m | 45.04 | AM020 HCA - 2 | — |
| 2021-11-21 | AM | 500m | 45.14 | AM017a JE-Vierkamp, dag 1 Andantino-5 Jun-Masters (alleen zaterdag meedoen kan ook) | — |
| 2021-11-21 | AM | 1000m | 1:33.19 | AM017a JE-Vierkamp, dag 1 Andantino-5 Jun-Masters (alleen zaterdag meedoen kan ook) | — |
| 2021-11-20 | AM | 500m | 45.90 | AM017a JE-Vierkamp, dag 1 Andantino-5 Jun-Masters (alleen zaterdag meedoen kan ook) | — |
| 2021-11-20 | AM | 700m | 1:03.77 | AM017a JE-Vierkamp, dag 1 Andantino-5 Jun-Masters (alleen zaterdag meedoen kan ook) | — |
| 2021-11-13 | AM | 500m | 44.95 | AM014 AYC- Bokaal Junioren & Andantino-4 Jun-Masters | — |
| 2021-11-06 | HA | 500m | 44.17 | STG Ter Aar Trofee | — |
| 2021-11-06 | HA | 1500m | 2:20.79 | STG Ter Aar Trofee | — |
| 2021-10-30 | AM | 1000m | 1:32.44 | AM008 HCA Avond - 1 | — |
| 2021-10-30 | AM | 500m | 44.82 | AM008 HCA Avond - 1 | — |
Seizoen 2019/2020 — 30 races (HSA)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-08 | AM | 1500m | 2:25.58 | AM088 Andantino Bokaal - FINALE & 500 -3km ALLE INGESCHREVEN RESERVES KUNNEN MEEDOEN | — |
| 2020-03-08 | AM | 500m | 1:16.09 | AM088 Andantino Bokaal - FINALE & 500 -3km ALLE INGESCHREVEN RESERVES KUNNEN MEEDOEN | — |
| 2020-03-07 | AM | 1500m | 2:28.10 | AM085 Clubkampioenschappen HCA | — |
| 2020-03-07 | AM | 500m | 45.06 | AM085 Clubkampioenschappen HCA | — |
| 2020-02-23 | AM | 500m | 44.89 | AM080 Jun-Masters diverse afstanden - Andantino-11 | — |
| 2020-02-23 | AM | 1000m | 1:33.20 | AM080 Jun-Masters diverse afstanden - Andantino-11 | — |
| 2020-01-26 | AM | 3000m | 5:30.77 | AM064 Jun-Masters diverse afstanden - Andantino-9 / Tevens clubkampioenschap Hogerop | — |
| 2020-01-26 | AM | 500m | 44.81 | AM064 Jun-Masters diverse afstanden - Andantino-9 / Tevens clubkampioenschap Hogerop | — |
| 2020-01-25 | AM | 500m | 44.87 | AM061 - HCA -4 interclub | — |
| 2020-01-25 | AM | 1000m | 1:32.73 | AM061 - HCA -4 interclub | — |
| 2020-01-19 | AM | 1500m | 2:24.25 | AM060. Kampioenschap van Amsterdam All Round voor (Neo-)Senioren & Masters | — |
| 2020-01-19 | AM | 500m | 44.70 | AM060. Kampioenschap van Amsterdam All Round voor (Neo-)Senioren & Masters | — |
| 2020-01-12 | AM | 1000m | 1:34.19 | AM056. Jun-Masters diverse afstanden - Andantino-8 | — |
| 2020-01-12 | AM | 500m | 45.31 | AM056. Jun-Masters diverse afstanden - Andantino-8 | — |
| 2019-12-15 | AM | 500m | 44.89 | AM040. Jun-Masters diverse afstanden - Andantino-7 | — |
| 2019-12-15 | AM | 1500m | 2:29.64 | AM040. Jun-Masters diverse afstanden - Andantino-7 | — |
| 2019-12-14 | AM | 100m | 11.49 | AM037 HCA Avond - 3 | — |
| 2019-12-14 | AM | 500m | 44.38 | AM037 HCA Avond - 3 | — |
| 2019-12-14 | AM | 1000m | 1:31.97 | AM037 HCA Avond - 3 | — |
| 2019-12-07 | AM | 500m | 45.43 | AM033. Korte afstanden: meetellend voor Pupillen Comp-4 en Andantino- 6 | — |
| 2019-12-07 | AM | 100m | 11.53 | AM033. Korte afstanden: meetellend voor Pupillen Comp-4 en Andantino- 6 | — |
| 2019-12-07 | AM | 300m | 27.78 | AM033. Korte afstanden: meetellend voor Pupillen Comp-4 en Andantino- 6 | — |
| 2019-11-30 | AM | 3000m | 5:23.97 | AM029 HCA Avond - 2 | — |
| 2019-11-30 | AM | 500m | 44.56 | AM029 HCA Avond - 2 | — |
| 2019-11-16 | AM | 500m | 45.53 | AM021. 500/1500m AYC- Bokaal voor Junioren ook voor Sen/Masters, telt mee voor Andantino-4 | — |
| 2019-11-16 | AM | 1500m | 2:25.33 | AM021. 500/1500m AYC- Bokaal voor Junioren ook voor Sen/Masters, telt mee voor Andantino-4 | — |
| 2019-11-09 | HA | 500m | 1:05.30 | STG Ter Aar Trofee | — |
| 2019-11-09 | HA | 1500m | 2:25.55 | STG Ter Aar Trofee | — |
| 2019-11-02 | AM | 1000m | 1:37.76 | AM013 HCA Avond - 1 | — |
| 2019-11-02 | AM | 500m | 45.84 | AM013 HCA Avond - 1 | — |
Seizoen 2018/2019 — 34 races (HSA)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-10 | AM | 500m | 50.65 | AM073 500 - 3 km + Andantino Bokaal - FINALE | — |
| 2019-02-10 | AM | 3000m | 5:40.35 | AM073 500 - 3 km + Andantino Bokaal - FINALE | — |
| 2019-02-02 | AM | 3000m | 5:23.78 | AM067. Jun t/m Masters ALLE afstanden mogelijk. | — |
| 2019-02-02 | AM | 500m | 44.71 | AM067. Jun t/m Masters ALLE afstanden mogelijk. | — |
| 2019-01-27 | AM | 1500m | 2:33.09 | AM065. Jun t/m Masters ALLE afstanden mogelijk. Meetellend voor ANDANTINO bokaal | — |
| 2019-01-27 | AM | 500m | 45.61 | AM065. Jun t/m Masters ALLE afstanden mogelijk. Meetellend voor ANDANTINO bokaal | — |
| 2019-01-26 | AM | 500m | 45.49 | AM062 HCA Avond | — |
| 2019-01-26 | AM | 1000m | 1:34.83 | AM062 HCA Avond | — |
| 2019-01-20 | AM | 500m | 45.81 | AM061 Kampioenschap van Amsterdam All Round voor (Neo-)Senioren & Masters | — |
| 2019-01-20 | AM | 1500m | 2:27.11 | AM061 Kampioenschap van Amsterdam All Round voor (Neo-)Senioren & Masters | — |
| 2019-01-12 | AM | 500m | 46.08 | AM055. Andantino-bokaal 5e voorronde + ook deelname van andere rijders mogelijk | — |
| 2019-01-12 | AM | 1500m | 2:33.99 | AM055. Andantino-bokaal 5e voorronde + ook deelname van andere rijders mogelijk | — |
| 2018-12-16 | AM | 3000m | 5:41.18 | AM040. Jun t/m Masters ALLE afstanden mogelijk.. | — |
| 2018-12-15 | AM | 500m | 44.86 | AM037 - HCA interclub | — |
| 2018-12-15 | AM | 1500m | 2:29.78 | AM037 - HCA interclub | — |
| 2018-12-08 | AM | 700m | 1:03.21 | AM033 HCA Avond | — |
| 2018-12-08 | AM | 100m | 11.61 | AM033 HCA Avond | — |
| 2018-12-08 | AM | 500m | 45.79 | AM033 HCA Avond | — |
| 2018-12-01 | AM | 500m | 46.31 | AM029 - AYC-bokaal Junioren - Nu ook open voor pup AB buiten mededinging | — |
| 2018-12-01 | AM | 1000m | 1:37.61 | AM029 - AYC-bokaal Junioren - Nu ook open voor pup AB buiten mededinging | — |
| 2018-11-24 | AM | 500m | 44.43 | AM025 HCA Avond | — |
| 2018-11-24 | AM | 1000m | 1:31.29 | AM025 HCA Avond | — |
| 2018-11-19 | HV | 1500m | 2:18.15 | AMHV19112018 Selecties naar Heerenveen | — |
| 2018-11-19 | HV | 500m | 43.64 | AMHV19112018 Selecties naar Heerenveen | — |
| 2018-11-11 | AM | 1500m | 2:25.94 | AM020 Andantino Bokaal - 2 500/1500 | — |
| 2018-11-11 | AM | 500m | 44.65 | AM020 Andantino Bokaal - 2 500/1500 | — |
| 2018-11-10 | HA | 1500m | 2:29.28 | HA15 STG Ter Aar Trofee | — |
| 2018-11-10 | HA | 500m | 44.25 | HA15 STG Ter Aar Trofee | — |
| 2018-11-04 | AM | 3000m | 5:37.32 | AM016 Jun-Masters diverse afstanden | — |
| 2018-11-04 | AM | 500m | 44.97 | AM016 Jun-Masters diverse afstanden | — |
| 2018-11-03 | AM | 500m | 45.20 | AM013 HCA Avond | — |
| 2018-11-03 | AM | 1000m | 1:32.82 | AM013 HCA Avond | — |
| 2018-10-27 | AM | 500m | 46.59 | AM009 Supersprint, Pure Sprint & 500/1000 meetellend voor Andantino Bokaal | — |
| 2018-10-27 | AM | 1000m | 1:34.07 | AM009 Supersprint, Pure Sprint & 500/1000 meetellend voor Andantino Bokaal | — |
Seizoen 2017/2018 — 27 races (HSA)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-24 | AM | 500m | 44.60 | AM084 Kampioenschap van Amsterdam Junioren - Vrije inschrijving | — |
| 2018-03-24 | AM | 1500m | 2:24.52 | AM084 Kampioenschap van Amsterdam Junioren - Vrije inschrijving | — |
| 2018-03-17 | AM | 500m | 45.77 | AM075 Clubkampioenschappen HCA | — |
| 2018-03-17 | AM | 1500m | 2:28.56 | AM075 Clubkampioenschappen HCA | — |
| 2018-03-10 | AM | 700m | 1:05.24 | AM070 HCA Avond | — |
| 2018-03-10 | AM | 100m | 11.89 | AM070 HCA Avond | — |
| 2018-03-10 | AM | 300m | 30.36 | AM070 HCA Avond | — |
| 2018-03-10 | AM | 500m | 47.03 | AM070 HCA Avond | — |
| 2018-02-04 | AM | 500m | 47.46 | AM056 500 - 3 km + Andantino Bokaal - FINALE | — |
| 2018-02-04 | AM | 3000m | 5:38.75 | AM056 500 - 3 km + Andantino Bokaal - FINALE | — |
| 2018-01-21 | AM | 500m | 45.48 | AM048 500/1000m - ook meetellend voor Andantino Bokaal - 5 | — |
| 2018-01-21 | AM | 1000m | 1:35.59 | AM048 500/1000m - ook meetellend voor Andantino Bokaal - 5 | — |
| 2017-12-17 | AM | 500m | 46.88 | AM030 Andantino Bokaal - 3 | — |
| 2017-12-17 | AM | 3000m | 6:26.41 | AM030 Andantino Bokaal - 3 | — |
| 2017-12-16 | AM | 1000m | 1:33.86 | AM027 HCA Avond | — |
| 2017-12-16 | AM | 500m | 44.84 | AM027 HCA Avond | — |
| 2017-12-02 | AM | 3000m | 5:47.64 | AM021 HCA Avond | — |
| 2017-12-02 | AM | 500m | 45.50 | AM021 HCA Avond | — |
| 2017-11-19 | AM | 1500m | 2:26.15 | AM018 Andantino Bokaal - 2 | — |
| 2017-11-19 | AM | 500m | 45.29 | AM018 Andantino Bokaal - 2 | — |
| 2017-11-05 | AM | 1000m | 1:34.09 | AM011 Andantino Bokaal - 1 | — |
| 2017-11-05 | AM | 500m | 45.01 | AM011 Andantino Bokaal - 1 | — |
| 2017-11-04 | AM | 300m | 29.21 | AM008 HCA Avond | — |
| 2017-11-04 | AM | 100m | 11.18 | AM008 HCA Avond | — |
| 2017-11-04 | AM | 100m | 11.65 | AM008 HCA Avond | — |
| 2017-10-22 | AM | 500m | 45.30 | AM004 Jun-Masters 500-1000 NU OOK 1500m & 3 km | — |
| 2017-10-22 | AM | 1000m | 1:37.05 | AM004 Jun-Masters 500-1000 NU OOK 1500m & 3 km | — |
Seizoen 2016/2017 — 14 races (HSA)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-18 | AM | 500m | 45.57 | AM074 Clubkampioenschappen HCA | — |
| 2017-03-18 | AM | 1500m | 2:29.88 | AM074 Clubkampioenschappen HCA | — |
| 2017-02-11 | HN | 500m | 45.62 | AMHN110217 Poelster in Hoorn | — |
| 2017-02-11 | HN | 1500m | 2:36.22 | AMHN110217 Poelster in Hoorn | — |
| 2017-02-08 | HV | 500m | 44.75 | AMHV080216 HCA in Heerenveen | — |
| 2017-02-08 | HV | 1000m | 1:31.02 | AMHV080216 HCA in Heerenveen | — |
| 2016-12-17 | AM | 500m | 45.96 | AM033 HCA Avond | — |
| 2016-12-17 | AM | 1000m | 1:33.80 | AM033 HCA Avond | — |
| 2016-02-13 | AM | 700m | 1:03.13 | AM061 HCA Avond | — |
| 2016-02-13 | AM | 500m | 44.53 | AM061 HCA Avond | — |
| 2016-02-03 | HV | 500m | 43.51 | AMHV HCA in Thialf Heerenveen | — |
| 2016-02-03 | HV | 1000m | 1:29.73 | AMHV HCA in Thialf Heerenveen | — |
| 2015-11-21 | AM | 700m | 1:02.25 | Clubwedstrijd Poelster en NGW in Hoorn | — |
| 2015-11-21 | AM | 500m | 44.36 | Clubwedstrijd Poelster en NGW in Hoorn | — |
Alle uitslagen (2)
| Datum | Wedstrijd | Rit | Tijd | Plaats | Rondes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | HCA - 4 | 3000 meter | 5:32.35 | 3 | — |
| 2026-02-14 | HCA - 4 | 500 meter | 46.11 | 5 | — |