Rogier Koopman
ZSR-seizoensarchief · 63 tijden · 2007–2025
100m — seizoensbesten door de jaren
300m — seizoensbesten door de jaren
500m — seizoensbesten door de jaren
700m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.39 | 1005 | Leeuwarden (NED) | 2025-02-01 |
| 1000m | 1:31.93 | 782 | Leeuwarden (NED) | 2025-02-01 |
| 1500m | 2:37.75 | 1322 | Amsterdam (NED) | 2024-12-01 |
Seizoen 2023/2024 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.00 | 983 | Leeuwarden (NED) | 2024-02-03 |
| 1000m | 1:29.19 | 661 | Amsterdam (NED) | 2024-03-09 |
Seizoen 2022/2023 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.21 | 856 | Amsterdam (NED) | 2022-10-29 |
| 700m | 1:03.25 | 77 | Amsterdam (NED) | 2022-10-15 |
| 1000m | 1:32.13 | 770 | Amsterdam (NED) | 2022-10-29 |
| 1500m | 2:16.71 | 707 | Heerenveen (NED) | 2022-10-01 |
Seizoen 2021/2022 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.93 | 302 | Amsterdam (NED) | 2022-01-22 |
| 300m | 29.10 | 312 | Amsterdam (NED) | 2022-01-22 |
| 500m | 44.17 | 914 | Haarlem (NED) | 2021-11-06 |
| 700m | 1:03.77 | 75 | Amsterdam (NED) | 2021-11-20 |
| 1000m | 1:32.00 | 771 | Amsterdam (NED) | 2022-01-16 |
| 1500m | 2:20.79 | 855 | Haarlem (NED) | 2021-11-06 |
| 3000m | 5:24.95 | 684 | Amsterdam (NED) | 2022-01-23 |
Seizoen 2019/2020 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.49 | 327 | Amsterdam (NED) | 2019-12-14 |
| 300m | 27.78 | 362 | Amsterdam (NED) | 2019-12-07 |
| 500m | 44.38 | 1108 | Amsterdam (NED) | 2019-12-14 |
| 1000m | 1:31.97 | 975 | Amsterdam (NED) | 2019-12-14 |
| 1500m | 2:24.25 | 1192 | Amsterdam (NED) | 2020-01-19 |
| 3000m | 5:23.97 | 932 | Amsterdam (NED) | 2019-11-30 |
Seizoen 2018/2019 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.61 | 414 | Amsterdam (NED) | 2018-12-08 |
| 500m | 43.64 | 1030 | Heerenveen (NED) | 2018-11-19 |
| 700m | 1:03.21 | 87 | Amsterdam (NED) | 2018-12-08 |
| 1000m | 1:31.29 | 1017 | Amsterdam (NED) | 2018-11-24 |
| 1500m | 2:18.15 | 1027 | Heerenveen (NED) | 2018-11-19 |
| 3000m | 5:23.78 | 945 | Amsterdam (NED) | 2019-02-02 |
Seizoen 2017/2018 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.18 | 258 | Amsterdam (NED) | 2017-11-04 |
| 300m | 29.21 | 585 | Amsterdam (NED) | 2017-11-04 |
| 500m | 44.60 | 1260 | Amsterdam (NED) | 2018-03-24 |
| 700m | 1:05.24 | 152 | Amsterdam (NED) | 2018-03-10 |
| 1000m | 1:33.86 | 1206 | Amsterdam (NED) | 2017-12-16 |
| 1500m | 2:24.52 | 1399 | Amsterdam (NED) | 2018-03-24 |
| 3000m | 5:38.75 | 1061 | Amsterdam (NED) | 2018-02-04 |
Seizoen 2016/2017 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.75 | 1400 | Heerenveen (NED) | 2017-02-08 |
| 1000m | 1:31.02 | 1074 | Heerenveen (NED) | 2017-02-08 |
| 1500m | 2:29.88 | 1796 | Amsterdam (NED) | 2017-03-18 |
Seizoen 2015/2016 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.51 | 1069 | Heerenveen (NED) | 2016-02-03 |
| 1000m | 1:29.73 | 957 | Heerenveen (NED) | 2016-02-03 |
Seizoen 2014/2015 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.90 | 1426 | Heerenveen (NED) | 2015-01-26 |
| 1000m | 1:33.65 | 1337 | Heerenveen (NED) | 2015-01-26 |
| 1500m | 2:47.83 | 2702 | Amsterdam (NED) | 2014-11-02 |
Seizoen 2013/2014 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.01 | 1292 | Heerenveen (NED) | 2013-11-04 |
| 1000m | 1:32.06 | 1234 | Heerenveen (NED) | 2013-11-04 |
Seizoen 2012/2013 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.64 | 1406 | Haarlem (NED) | 2012-11-10 |
| 1000m | 1:35.35 | 1445 | Hoorn (NED) | 2012-11-24 |
| 1500m | 2:29.02 | 1958 | Haarlem (NED) | 2012-11-10 |
Seizoen 2011/2012 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.97 | 1200 | Amsterdam (NED) | 2012-01-15 |
| 1000m | 1:30.62 | 1075 | Heerenveen (NED) | 2012-03-10 |
| 1500m | 2:26.16 | 1786 | Haarlem (NED) | 2011-11-12 |
| 3000m | 5:42.88 | 1318 | Hoorn (NED) | 2012-01-14 |
Seizoen 2010/2011 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.37 | 1090 | Heerenveen (NED) | 2011-03-26 |
| 1000m | 1:28.83 | 973 | Heerenveen (NED) | 2011-02-09 |
| 1500m | 2:19.44 | 1395 | Heerenveen (NED) | 2011-03-26 |
Seizoen 2009/2010 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.09 | 1008 | Heerenveen (NED) | 2009-11-17 |
| 1000m | 1:29.21 | 997 | Heerenveen (NED) | 2009-12-17 |
| 1500m | 2:20.04 | 1435 | Heerenveen (NED) | 2009-11-17 |
Seizoen 2008/2009 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.67 | 1740 | Heerenveen (NED) | 2009-01-27 |
| 1000m | 1:36.20 | 1666 | Heerenveen (NED) | 2008-11-21 |
| 1500m | 2:35.34 | 2529 | Heerenveen (NED) | 2009-01-27 |
Seizoen 2007/2008 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.02 | 1929 | Amsterdam (NED) | 2008-02-09 |
| 1500m | 2:30.81 | 2358 | Amsterdam (NED) | 2008-02-09 |