Angel Daleman ZSR
NED · Vrouw
Vergelijk deze rijder met een ander → · Seizoensbesten-archief 2008–2025 →
Beste tijden
| Afstand | Tijd | Waar | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | 11.54 | Thialf, Heerenveen | 2020-02-01 |
| 300m | 26.59 | Heerenveen (NED) | 2020-02-01 |
| 500m | 37.28 | Calgary (CAN) | 2025-11-23 |
| 700m | 1:00.39 | Kardinge, Groningen | 2019-01-19 |
| 1000m | 1:14.22 | Calgary (CAN) | 2025-01-24 |
| 1500m | 1:52.38 | Calgary (CAN) | 2025-01-25 |
| 3000m | 4:11.75 | Inzell (GER) | 2023-02-11 |
Snelste tijd per afstand uit de ZSR-database (inclusief buitenlandse tijden).
Nederlandse race-historie (168 races)
Seizoen 2025/2026 — 10 races (DA2)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | HV | 500m | 37.99 | Trainingswedstrijd deelnemers NK's | — |
| 2026-02-13 | HV | 1000m | 1:14.58 | Trainingswedstrijd CoE en topteams | — |
| 2025-12-29 | HV | 1500m | 1:56.57 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | — |
| 2025-12-28 | HV | 500m | 37.79 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | — |
| 2025-12-26 | HV | 1000m | 1:15.26 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | — |
| 2025-11-01 | HV | 500m | 37.83 | Daikin NK Afstanden | — |
| 2025-11-01 | HV | 500m | 37.87 | Daikin NK Afstanden | — |
| 2025-10-24 | HV | 500m | 38.41 | Trainingswedstrijd NK-deelnemers | — |
| 2025-10-18 | HV | 1000m | 1:17.70 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | — |
| 2025-10-11 | HV | 500m | 38.81 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams / Grieks kampioenschap | — |
Seizoen 2024/2025 — 9 races (DA1)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | HV | 1000m | 1:15.26 | ISU Worldcup #6 | — |
| 2025-02-28 | HV | 1500m | 1:57.23 | ISU Worldcup #6 | — |
| 2025-02-16 | HV | 1000m | 1:15.27 | Daikin NK Afstanden | — |
| 2024-12-21 | HV | 3000m | 4:14.29 | Trainingwedstrijd KNSB- en topteams/deeln. NK AR/S | — |
| 2024-11-09 | HV | 500m | 38.28 | World Cup Kwalificatietoernooi | — |
| 2024-10-12 | HV | 1000m | 1:16.12 | NK Clubs 2024 | — |
| 2024-10-11 | HV | 500m | 39.29 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | — |
| 2024-09-21 | HV | 1500m | 2:01.26 | Plaatsingswedstrijd HC 1 | — |
| 2024-09-21 | HV | 500m | 39.50 | Plaatsingswedstrijd HC 1 | — |
Seizoen 2023/2024 — 10 races (DB2)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-28 | HV | 1500m | 1:57.09 | Daikin NK Afstanden | — |
| 2023-12-16 | HV | 1000m | 1:18.46 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | — |
| 2023-12-16 | HV | 500m | 38.85 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | — |
| 2023-10-29 | HV | 1000m | 1:17.19 | World Cup Kwalificatietoernooi | — |
| 2023-10-28 | HV | 500m | 38.56 | World Cup Kwalificatietoernooi | — |
| 2023-10-28 | HV | 500m | 38.60 | World Cup Kwalificatietoernooi | — |
| 2023-10-27 | HV | 1500m | 1:56.70 | World Cup Kwalificatietoernooi | — |
| 2023-09-16 | HV | 500m | 39.14 | Plaatsingswedstrijd HC 1 | — |
| 2023-09-16 | HV | 1500m | 2:00.61 | Plaatsingswedstrijd HC 1 | — |
| 2023-09-16 | HV | 1000m | 1:17.03 | Plaatsingswedstrijd HC 1 | — |
Seizoen 2022/2023 — 9 races (DB1)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-10 | HV | 500m | 38.70 | Vikingrace 2023 | — |
| 2023-03-10 | HV | 1000m | 1:17.09 | Vikingrace 2023 | — |
| 2023-01-15 | GR | 10m | 6:04.05 | NK Junioren A/B Allround, Afstanden en Mass Start | — |
| 2023-01-15 | GR | 3000m | 4:25.96 | NK Junioren A/B Allround, Afstanden en Mass Start | — |
| 2023-01-14 | GR | 500m | 39.88 | NK Junioren A/B Allround, Afstanden en Mass Start | — |
| 2022-12-17 | HV | 3000m | 4:15.39 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams/Deelnemers NK | — |
| 2022-10-22 | HV | 500m | 39.32 | Trainingswedstrijd topteams en deelnemers WCKT | — |
| 2022-09-25 | HV | 3000m | 4:17.36 | International Thialf Race | — |
| 2022-09-24 | HV | 500m | 39.47 | International Thialf Race | — |
Seizoen 2021/2022 — 1 races (DC2)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-02 | HV | 500m | 39.65 | Trainingswedstrijd KNSB-teams | — |
Seizoen 2019/2020 — 10 races (DPA)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-29 | HV | 500m | 40.90 | Vikingrace 2020 | — |
| 2020-02-28 | HV | 500m | 41.25 | Vikingrace 2020 | — |
| 2020-02-01 | HV | 100m | 11.54 | Schaatscircuit.nl - 20200201 | — |
| 2020-01-12 | DH | 500m | 43.70 | ZHK pupillen | — |
| 2020-01-12 | DH | 500m | 43.66 | ZHK pupillen | — |
| 2020-01-12 | DH | 300m | 27.57 | Selectie en YF | — |
| 2019-12-29 | DH | 500m | 43.48 | Selectie en YF + Jun C en Pup Klasse 2 | — |
| 2019-12-11 | HV | 500m | 42.31 | District Sassenheim | — |
| 2019-12-08 | DH | 500m | 43.12 | Selectie en YF | — |
| 2019-10-06 | HV | 500m | 42.32 | Recordwedstrijd Thialf open inschrijving, 6 oktober 2019 | — |
Seizoen 2018/2019 — 31 races (DPB)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-24 | DH | 300m | 28.65 | Baansprinttoernooi | — |
| 2019-02-24 | DH | 300m | 28.47 | Baansprinttoernooi | — |
| 2019-02-24 | DH | 100m | 12.10 | Baansprinttoernooi | — |
| 2019-02-24 | DH | 100m | 11.76 | Baansprinttoernooi | — |
| 2019-02-10 | DH | 500m | 44.27 | Pupillen (finale baancompetitie) en Junioren C | — |
| 2019-01-27 | DH | 100m | 12.10 | Pupillen (baancompetitie) en Junioren C | — |
| 2019-01-19 | GR | 500m | 44.07 | Nederlands Pupillen Toernooi 2019 | — |
| 2019-01-19 | GR | 700m | 1:00.39 | Nederlands Pupillen Toernooi 2019 | — |
| 2019-01-13 | DH | 500m | 44.28 | ZHK pupillen | — |
| 2019-01-06 | DH | 1000m | 1:29.73 | Pupillen en Junioren C | — |
| 2018-12-30 | DH | 1000m | 1:29.60 | Pupillen en Junioren C | — |
| 2018-12-23 | DH | 300m | 28.77 | Pupillen en Junioren C | — |
| 2018-12-23 | DH | 500m | 44.33 | Pupillen en Junioren C | — |
| 2018-12-23 | DH | 100m | 12.20 | Pupillen en Junioren C | — |
| 2018-12-18 | HV | 500m | 43.21 | Districtskampioenschap afstanden in Heerenveen | — |
| 2018-12-09 | DH | 300m | 28.76 | DH181209AA - Pupillen en Junioren C | — |
| 2018-12-09 | DH | 500m | 45.38 | DH181209AA - Pupillen en Junioren C | — |
| 2018-12-02 | DH | 700m | 1:03.32 | DH181202AA - Pupillen (baancompetitie) | — |
| 2018-12-02 | DH | 500m | 45.60 | DH181202AA - Pupillen (baancompetitie) | — |
| 2018-11-18 | DH | 300m | 29.09 | DH181118AA - Baancompetitie Pupillen | — |
| 2018-11-18 | DH | 500m | 45.72 | DH181118AA - Baancompetitie Pupillen | — |
| 2018-11-17 | HV | 500m | 43.82 | Schaatscircuit.nl - 20181117 | — |
| 2018-11-17 | HV | 300m | 28.49 | Schaatscircuit.nl - 20181117 | — |
| 2018-11-17 | HV | 100m | 11.97 | Schaatscircuit.nl - 20181117 | — |
| 2018-11-11 | DH | 1000m | 1:29.57 | DH181111AA - Pupillen en baancompetitie Junioren C | — |
| 2018-11-11 | DH | 500m | 44.91 | DH181111AA - Pupillen en baancompetitie Junioren C | — |
| 2018-10-21 | DH | 500m | 45.53 | DH181021AA - Pupillen en Junioren C | — |
| 2018-10-21 | DH | 300m | 28.70 | DH181021AA - Pupillen en Junioren C | — |
| 2018-10-14 | DH | 1000m | 1:31.90 | DH181014AA - Pupillen, Junioren C | — |
| 2018-10-07 | DH | 500m | 45.77 | DH181007AA - Pupillen, junioren C | — |
| 2018-10-07 | DH | 300m | 30.03 | DH181007AA - Pupillen, junioren C | — |
Seizoen 2017/2018 — 30 races (DPC)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-23 | DH | 300m | 30.16 | DH180323BB - Recordweek 300+500m pupillen | — |
| 2018-03-23 | DH | 500m | 46.56 | DH180323BB - Recordweek 300+500m pupillen | — |
| 2018-03-20 | DH | 1000m | 1:34.50 | DH180320BB - Recordweek 1000m | — |
| 2018-03-19 | DH | 1500m | 2:24.42 | DH180319BB - Recordweek 1500m pupillen, overloop 500+500m | — |
| 2018-02-25 | DH | 300m | 30.41 | DH180225AA - Baansprint kampioenschap Pupillen -Junioren C | — |
| 2018-02-25 | DH | 100m | 12.58 | DH180225AA - Baansprint kampioenschap Pupillen -Junioren C | — |
| 2018-02-25 | DH | 300m | 30.57 | DH180225AA - Baansprint kampioenschap Pupillen -Junioren C | — |
| 2018-02-25 | DH | 100m | 12.48 | DH180225AA - Baansprint kampioenschap Pupillen -Junioren C | — |
| 2018-02-04 | DH | 500m | 47.82 | DH180204AA - Pupillen (finale baancompetitie) en Junioren C | — |
| 2018-02-04 | DH | 500m | 47.19 | DH180204AA - Pupillen (finale baancompetitie) en Junioren C | — |
| 2018-01-27 | GR | 300m | 29.69 | Nederlands Pupillen Toernooi 2018 | — |
| 2018-01-07 | DH | 500m | 47.93 | DH180107AA - ZHK Pupillen | — |
| 2018-01-07 | DH | 500m | 47.55 | DH180107AA - ZHK Pupillen | — |
| 2017-12-24 | DH | 500m | 47.62 | DH171224AA - Pupillen en Junioren C | — |
| 2017-12-24 | DH | 100m | 12.56 | DH171224AA - Pupillen en Junioren C | — |
| 2017-12-24 | DH | 300m | 30.21 | DH171224AA - Pupillen en Junioren C | — |
| 2017-12-10 | DH | 500m | 48.20 | DH171210AA - Pupillen (baancompetitie), Junioren C | — |
| 2017-12-10 | DH | 300m | 30.35 | DH171210AA - Pupillen (baancompetitie), Junioren C | — |
| 2017-12-03 | DH | 1500m | 2:33.21 | DH171203AA - Pupillen en Junioren C | — |
| 2017-11-19 | DH | 500m | 48.37 | DH171119AA - Pupillen (baancompetitie) | — |
| 2017-11-19 | DH | 700m | 1:07.90 | DH171119AA - Pupillen (baancompetitie) | — |
| 2017-11-12 | DH | 1000m | 1:36.97 | DH171112AA - Pupillen en baancompetitie Junioren C | — |
| 2017-11-12 | DH | 500m | 47.27 | DH171112AA - Pupillen en baancompetitie Junioren C | — |
| 2017-11-05 | DH | 300m | 30.55 | DH171105AA - Baancompetitie pupillen, Junioren C | — |
| 2017-11-05 | DH | 500m | 48.01 | DH171105AA - Baancompetitie pupillen, Junioren C | — |
| 2017-11-05 | DH | 100m | 12.49 | DH171105AA - Baancompetitie pupillen, Junioren C | — |
| 2017-10-15 | DH | 500m | 49.09 | DH171015AA - Pupillen en junioren C | — |
| 2017-10-15 | DH | 1000m | 1:39.56 | DH171015AA - Pupillen en junioren C | — |
| 2017-10-08 | DH | 500m | 49.01 | DH171008AA - Pupillen en junioren C | — |
| 2017-10-08 | DH | 300m | 30.81 | DH171008AA - Pupillen en junioren C | — |
Seizoen 2016/2017 — 58 races (DPD)
| Datum | Baan | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-24 | DH | 500m | 49.78 | DH170324BB - Recordweek: 300/500m (pupillen) | — |
| 2017-03-24 | DH | 300m | 30.57 | DH170324BB - Recordweek: 300/500m (pupillen) | — |
| 2017-03-20 | DH | 1000m | 1:42.07 | DH170320BB - Recordweek: 1000m (pupillen) | — |
| 2017-02-26 | DH | 100m | 12.58 | DH170226AA - Supersprinttoernooi | — |
| 2017-02-26 | DH | 300m | 31.58 | DH170226AA - Supersprinttoernooi | — |
| 2017-02-26 | DH | 300m | 30.75 | DH170226AA - Supersprinttoernooi | — |
| 2017-02-26 | DH | 100m | 12.51 | DH170226AA - Supersprinttoernooi | — |
| 2017-02-12 | DH | 1000m | 1:39.68 | DH170212AA - Pupillen en junioren C | — |
| 2017-02-05 | DH | 500m | 49.53 | DH170205AA - Pupillen (o.a. finale baancompetitie) en junioren C | — |
| 2017-02-05 | DH | 700m | 1:09.33 | DH170205AA - Pupillen (o.a. finale baancompetitie) en junioren C | — |
| 2017-01-29 | DH | 1500m | 2:35.39 | DH170129AA - Junioren C (finale baancompetitie) en Pupillen | — |
| 2017-01-15 | DH | 500m | 50.24 | DH170115AA - Pupillen en baancompetitie junioren C | — |
| 2017-01-15 | DH | 100m | 12.72 | DH170115AA - Pupillen en baancompetitie junioren C | — |
| 2017-01-15 | DH | 300m | 31.30 | DH170115AA - Pupillen en baancompetitie junioren C | — |
| 2017-01-08 | DH | 500m | 51.14 | DH170108AA - ZHK pupillen | — |
| 2017-01-08 | DH | 500m | 49.35 | DH170108AA - ZHK pupillen | — |
| 2016-12-11 | DH | 300m | 31.31 | DH161211AA - Pupillen (baancompetitie) en junioren C | — |
| 2016-12-11 | DH | 500m | 49.23 | DH161211AA - Pupillen (baancompetitie) en junioren C | — |
| 2016-12-04 | DH | 1500m | 2:35.34 | DH161204AA - Pupillen en junioren C | — |
| 2016-11-20 | DH | 500m | 50.29 | DH161120AA - Pupillen (o.a. baancompetitie) | — |
| 2016-11-20 | DH | 1000m | 1:47.61 | DH161120AA - Pupillen (o.a. baancompetitie) | — |
| 2016-11-13 | DH | 1000m | 1:47.66 | DH161113AA - Pupillen en baancompetitie junioren C | — |
| 2016-11-06 | DH | 300m | 31.36 | DH161106AA - Pupillen (baancompetitie) | — |
| 2016-11-06 | DH | 500m | 49.79 | DH161106AA - Pupillen (baancompetitie) | — |
| 2016-11-06 | DH | 100m | 12.66 | DH161106AA - Pupillen (baancompetitie) | — |
| 2016-10-30 | DH | 500m | 50.22 | DH161030AA - Pupillen, baancompetitie junioren C | — |
| 2016-10-30 | DH | 700m | 1:10.35 | DH161030AA - Pupillen, baancompetitie junioren C | — |
| 2016-10-16 | DH | 1000m | 1:47.54 | DH161016AA - Pupillen en junioren C | — |
| 2016-10-16 | DH | 500m | 50.90 | DH161016AA - Pupillen en junioren C | — |
| 2016-10-09 | DH | 300m | 40.76 | DH161009AA - Pupillen en Junioren C | — |
| 2016-10-09 | DH | 500m | 52.31 | DH161009AA - Pupillen en Junioren C | — |
| 2016-03-21 | DH | 1500m | 2:45.66 | DH160321BB - RECORDWEEK 1000+1500m pupillen, ook betaalwedstrijd | — |
| 2016-03-06 | DH | 1000m | 1:51.54 | DH160306BB - Clubkampioenschap Leiderdorp/Voorschoten | — |
| 2016-03-06 | DH | 500m | 54.48 | DH160306BB - Clubkampioenschap Leiderdorp/Voorschoten | — |
| 2016-02-28 | DH | 100m | 13.59 | DH160228AA - Pupillen en junioren C | — |
| 2016-02-28 | DH | 300m | 33.30 | DH160228AA - Pupillen en junioren C | — |
| 2016-02-28 | DH | 300m | 33.73 | DH160228AA - Pupillen en junioren C | — |
| 2016-02-28 | DH | 100m | 13.19 | DH160228AA - Pupillen en junioren C | — |
| 2016-02-21 | DH | 1500m | 2:47.85 | DH160221AA - Pupillen en junioren C, ook betaalwedstrijd | — |
| 2016-02-07 | DH | 1000m | 1:52.70 | DH160207AA - Finale baancomp. pupillen + junC klasse 3/4 | — |
| 2016-01-24 | DH | 500m | 52.98 | DH160124AA - Pupillen en junioren C | — |
| 2016-01-24 | DH | 300m | 33.06 | DH160124AA - Pupillen en junioren C | — |
| 2016-01-10 | DH | 500m | 52.96 | DH160110AA - ZHK Pupillen | — |
| 2016-01-10 | DH | 500m | 53.70 | DH160110AA - ZHK Pupillen | — |
| 2015-12-27 | DH | 300m | 33.26 | DH151227AA - Pupillen en junioren C | — |
| 2015-12-27 | DH | 500m | 52.84 | DH151227AA - Pupillen en junioren C | — |
| 2015-12-27 | DH | 500m | 53.14 | DH151227AA - Pupillen en junioren C | — |
| 2015-12-13 | DH | 100m | 13.32 | DH151213AA - Baancompetitie pupillen | — |
| 2015-12-13 | DH | 300m | 33.17 | DH151213AA - Baancompetitie pupillen | — |
| 2015-12-13 | DH | 500m | 54.35 | DH151213AA - Baancompetitie pupillen | — |
| 2015-12-06 | DH | 1000m | 1:52.87 | DH151206AA - Pupillen, junioren C | — |
| 2015-11-22 | DH | 500m | 55.14 | DH151122AA - Pupillen, baancompetitie meisjes en klasse 5 (j+m) | — |
| 2015-11-22 | DH | 700m | 1:19.05 | DH151122AA - Pupillen, baancompetitie meisjes en klasse 5 (j+m) | — |
| 2015-11-08 | DH | 100m | 13.52 | DH151108AA - Pupillen | — |
| 2015-11-08 | DH | 100m | 13.66 | DH151108AA - Pupillen | — |
| 2015-11-08 | DH | 100m | 13.68 | DH151108AA - Pupillen | — |
| 2015-10-18 | DH | 700m | 1:21.01 | DH151018AA - Pupillen | — |
| 2015-10-18 | DH | 500m | 55.15 | DH151018AA - Pupillen | — |
Alle uitslagen (56)
| Datum | Wedstrijd | Rit | Tijd | Plaats | Rondes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | ISU European Speed Skating Championships | 500m Women | 1:12.37 | 15 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-29 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | 1500m Vrouwen | 1:56.57 | 10 | 4 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-28 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | 2e 500m Vrouwen | 37.53 | 2 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-28 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | 1e 500m Vrouwen | 37.79 | 8 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-26 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | 1000m Vrouwen | 1:15.26 | 8 | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-07 | ISU Speed Skating World Cup #3 | 500m Women | 37.68 | 6 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-06 | ISU Speed Skating World Cup #3 | 1500m Women | 1:53.98 | 6 | 4 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-23 | ISU Speed Skating World Cup #2 | 2nd 500m Women | 37.28 | 5 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-22 | ISU Speed Skating World Cup #2 | 1500m Women | 1:54.81 | 14 | 4 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-22 | ISU Speed Skating World Cup #2 | 1st 500m Women | 37.56 | 13 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-16 | ISU Speed Skating World Cup #1 | 2nd 500m Women | 37.41 | 13 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-15 | ISU Speed Skating World Cup #1 | 1500m Women | 1:53.08 | 7 | 4 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-15 | ISU Speed Skating World Cup #1 | 1st 500m Women | 37.42 | 13 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-02 | Daikin NK Afstanden 2026 | Vrouwen 1000m | 1:14.85 | 6 | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-01 | Daikin NK Afstanden 2026 | Vrouwen 2e 500m | 37.87 | 5 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-01 | Daikin NK Afstanden 2026 | Vrouwen 1e 500m | 37.83 | 4 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-31 | Daikin NK Afstanden 2026 | Vrouwen 1500m | 1:55.49 | 4 | 4 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-14 | ISU World Speed Skating Championships | 500m Women | 38.31 | 14 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-01 | ISU World Cup Speed Skating #6 | 1000m Women | 1:15.26 | 5 | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-28 | ISU World Cup Speed Skating #6 | 1500m Women | 1:57.23 | 17 | 4 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-16 | Daikin NK Afstanden 2025 | 1000m Vrouwen | 1:15.27 | 5 | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-15 | Daikin NK Afstanden 2025 | 2e 500m Vrouwen | 37.59 | 3 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-15 | Daikin NK Afstanden 2025 | 1e 500m Vrouwen | 37.56 | 2 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-14 | Daikin NK Afstanden 2025 | 1500m Vrouwen | 1:55.89 | 4 | 4 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-01 | ISU World Cup Speed Skating #4 | 1500m Women | 1:56.59 | 18 | 4 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-01 | ISU World Cup Speed Skating #4 | 1000m Women | 1:15.01 | 6 | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-25 | ISU World Cup Speed Skating #3 | 1500m Women | 1:52.38 | 4 | 4 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-25 | ISU World Cup Speed Skating #3 | 1000m Women | 1:14.22 | 4 | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-30 | ISU World Cup Speed Skating #2 | 1000m Women | 1:14.90 | 3 | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-29 | ISU World Cup Speed Skating #2 | 1500m Women | 1:55.41 | 3 | 4 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-23 | ISU World Cup Speed Skating #1 | 1000m Women Division A | 1:15.51 | 4 | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-22 | ISU World Cup Speed Skating #1 | 1500m Women Division A | 1:56.95 | 8 | 4 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-10 | Worldcup Kwalificatietoernooi | Vrouwen 1000m | 1:15.09 | 2 | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-09 | Worldcup Kwalificatietoernooi | Vrouwen 1e 500m | 38.28 | 9 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-08 | Worldcup Kwalificatietoernooi | Vrouwen 1500m | 1:55.69 | 4 | 4 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-11 | ISU World Junior Speed Skating Championships | Mass Start Women | 5:36.64 | 1 | 10 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-10 | ISU World Junior Speed Skating Championships | 3000m Women | 4:18.79 | 5 | 8 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-10 | ISU World Junior Speed Skating Championships | 1000m Women | 1:18.03 | 1 | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-09 | ISU World Junior Speed Skating Championships | Mass Start Women SF 1 | 5:29.28 | 1 | 10 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-09 | ISU World Junior Speed Skating Championships | 1500m Women | 1:58.72 | 1 | 4 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-09 | ISU World Junior Speed Skating Championships | 500m Women | 39.12 | 1 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-04 | ISU Junior World Cup Speed Skating #3 | 500m Women Juniors | 39.09 | 1 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-28 | Daikin NK Afstanden + Mass Start 2024 | 1500m Vrouwen | 1:57.09 | 10 | 4 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-29 | Worldcup Kwalificatietoernooi | 1000m Vrouwen | 1:17.19 | 17 | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-28 | Worldcup Kwalificatietoernooi | 2e 500m Vrouwen | 38.56 | 13 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-28 | Worldcup Kwalificatietoernooi | 1e 500m Vrouwen | 38.60 | 13 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-27 | Worldcup Kwalificatietoernooi | Vrouwen 1500m | 1:56.70 | 7 | 4 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-12 | ISU World Junior Speed Skating Championships | Mass Start Final Women | 6:17.39 | 1 | 10 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-11 | ISU World Junior Speed Skating Championships | 3000m Women | 4:11.75 | 3 | 8 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-11 | ISU World Junior Speed Skating Championships | 1000m Women | 1:16.29 | 1 | 3 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-10 | ISU World Junior Speed Skating Championships | Mass Start Semi-Final Women 1 | 5:45.10 | 2 | 10 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-10 | ISU World Junior Speed Skating Championships | 1500m Women | 1:58.81 | 1 | 4 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-10 | ISU World Junior Speed Skating Championships | 500m Women | 38.93 | 2 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-05 | ISU Junior World Cup Speed Skating #3 | Mass Start Final Women Junior | 6:17.79 | 1 | 10 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-05 | ISU Junior World Cup Speed Skating #3 | 500m Women Junior | 39.10 | 3 | 2 rondes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-05 | ISU Junior World Cup Speed Skating #3 | Mass Start Semi-Final Women Junior 2 | 5:57.71 | 2 | 10 rondes
|